http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14384
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Design and development of a biosensor for the detection of phenylalanine and tyrosine based on prokaryotic genetic circuits. |
Otros títulos : | Mecanismo de Titulación: Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación |
Autor : | Arias Almeida, Christian Benjamin |
Director de Tesis : | Romero Aguilar, Vanessa |
Descriptores : | Fenilalanina - Metabolismo - Tesis y disertaciones académicas. |
Fecha de publicación : | 20-may-2025 |
Editorial : | Quito, |
Citación : | Tesis (Máster en Microbiología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2025 |
Páginas : | 59 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El desarrollo de biosensores para la detección de fenilalanina y tirosina es fundamental para mejorar las capacidades de diagnóstico y monitoreo de trastornos metabólicos como la fenilcetonuria (PKU). Este estudio se centra en el diseño y la construcción de un sistema novedoso de biosensores basado en circuitos genéticos procariotas |
Descripción : | The development of biosensors for the detection of phenylalanine and tyrosine is critical for improving diagnostic and monitoring capabilities for metabolic disorders such as Phenylketonuria (PKU). This study focuses on the design and construction of a novel biosensor system based on prokaryotic genetic circuits. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14384 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Microbiología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00331859-Christian Benjamín Arias Almeida-Design and development of a biosensor for the detection of phenylalanine.pdf | Texto completo | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons