http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14718| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vela, Fernando Nicolas, dir. | - |
| dc.contributor.author | Carcelén, Jacob Sebastián de Jesús | - |
| dc.contributor.author | Castro Grijalva, Vanessa Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:35:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:35:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14718 | - |
| dc.description | Ecuador faces serious challenges in its energy sector due to its reliance on hydroelectric sources, which are affected by decreased rainfall and water flow levels. In 2024, the country experienced an energy crisis that exposed the fragility of the national electrical system, resulting in prolonged blackouts and significant economic losses. This situation highlights the urgency of diversifying the energy matrix, reducing dependence on non-renewable sources, and promoting sustainable alternatives such as solar energy... | es_ES |
| dc.description.abstract | Ecuador enfrenta serios desafíos en su sector energético debido a la dependencia de fuentes hidroeléctricas, afectadas por la disminución de las precipitaciones y los caudales. En 2024, el país experimentó una crisis energética que expuso la fragilidad del sistema eléctrico nacional, resultando en apagones prolongados y pérdidas económicas significativas. Esta situación subraya la urgencia de diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables e impulsando alternativas sostenibles como la energía solar... | es_ES |
| dc.format.extent | 91 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Energía solar - Desarrollo sostenible - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
| dc.title | Factibilidad de un parque fotovoltaico en el Valle del Chota como modelo de desarrollo sostenible e integrador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 128588-136957.pdf | Texto completo | 4.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

