http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14728| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vela García, Fernando Nicolás, dir. | - |
| dc.contributor.author | Túquerrez Tituaña, Blanca Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T19:08:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T19:08:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero/a Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14728 | - |
| dc.description | A biorefinery was designed for the production of two biopolymers; polylactic acid (PLA) and polyhydroxybutyrate (PHB) from lignocellulosic residues of sugarcane bagasse, as a sustainable alternative to hydrocarbon-derived plastics. To this end, two production routes were developed and simulated in the Aspen Plus® software, which allowed for the modeling of the technical processes necessary to obtain both biopolymers... | es_ES |
| dc.description.abstract | Se diseñó una biorrefinería para la producción de dos biopolímeros; ácido poliláctico (PLA) y polihidroxibutirato (PHB) a partir de residuos lignocelulósicos del bagazo de caña de azúcar, como alternativa sostenible frente a los plásticos derivados de hidrocarburos. Para ello, se desarrollaron y simularon dos rutas de producción en el software Aspen Plus®, lo que permitió modelar los procesos técnicos necesarios para la obtención de ambos biopolímeros... | es_ES |
| dc.format.extent | 73 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Biopolímeros - Impacto ambiental - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
| dc.title | Biopolímeros de Vanguardia: Evaluación Comparativa de PLA y PHB para la Transformación de la Industria Plástica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 204091.pdf | Texto completo | 951.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

