http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14842| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vinueza, Lenin, dir. | - |
| dc.contributor.author | Rosales Chicaiza, Andrea Emilia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T20:25:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T20:25:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-04 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Médico Veterinario), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14842 | - |
| dc.description | Since 2012, Floreana Island, part of the Galápagos Archipelago, has been involved in rat eradication campaigns due to the presence of invasive species such as rodents. For this purpose, the anticoagulant Brodifacoum has been used, whose accidental exposure could affect the hematological physiology of production cattle. This study aimed to analyze and compare coagulation times, specifically Prothrombin Time (PT) and Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT), in a sample of production cattle from Floreana and San Cristóbal Islands. Blood samples were collected from 42 adult female cattle, evenly distributed between both islands. The results showed that cattle from Floreana had significantly prolonged coagulation times (median PT = 35 s; median aPTT = 50 s) compared to those from San Cristóbal (median PT = 32 s; median aPTT = 45 s)... | es_ES |
| dc.description.abstract | Desde el año 2012, la Isla Floreana, Archipiélago de Galápagos, ha sido objeto de campañas de desratización debido a la presencia de especies invasoras como los roedores. Para ello, se ha utilizado el anticoagulante Brodifacoum, cuya exposición accidental podría afectar la fisiología hematológica de los bovinos de producción. Este estudio tuvo como objetivo analizar y comparar los tiempos de coagulación, Tiempo de Protrombina (TP) y Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTP), en una muestra de bovinos de producción de las Islas Floreana y San Cristóbal. Se tomaron muestras de sangre de 42 bovinos hembras, adultas, divididas equitativamente entre ambas islas... | es_ES |
| dc.format.extent | 46 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Bovinos - Diagnóstico clínico - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
| dc.subject.other | Veterinaria | es_ES |
| dc.title | “Análisis de los tiempos de coagulación en una muestra de bovinos de producción de las islas Floreana y San Cristóbal del Archipiélago de Galápagos.” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 217156.pdf | Texto completo | 373.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

