http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14908| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez, Carlos, dir. | - |
| dc.contributor.author | Berrezueta Pumacuro, Said Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Vargas Díaz, Sofía Valentina | - |
| dc.contributor.author | Galarza Ochoa, Joseph Adrian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:44:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:44:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14908 | - |
| dc.description | Reverse logistics is a critical stage in the supply chain, responsible for planning, transporting, and managing returns. In recent years, the importance of reverse logistics has grown significantly due to the increasing consumer interest in purchasing products that can be returned, social and regulatory pressures that compel companies to take responsibility for the proper management of their waste, economic opportunities in secondary or discount markets, and the limitations of space in landfills (Hurtado, 2019)... | es_ES |
| dc.description.abstract | La logística inversa es una etapa crítica en la cadena de suministro, encargada de planificar, transportar y gestionar devoluciones. En los últimos años, la importancia de la logística inversa ha crecido notablemente debido al creciente interés de los consumidores por adquirir productos que puedan ser devueltos, a la presión social y normativa que obliga a las empresas a responsabilizarse por la correcta gestión de sus desechos, a las oportunidades económicas en mercados secundarios o de descuento y a las limitaciones de espacio en los vertederos (Hurtado, 2019)... | es_ES |
| dc.format.extent | 52 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Logística - Optimización - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Industria | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.title | Análisis y Optimización de la Gestión de Retornos dentro de la Cadena de Suministro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 321711-217204-324551.pdf | Texto Completo | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

