http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14999| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Optimización del proceso de producción en Vitafarma : aplicación de lean six sigma para reducción de defectos y desperdicios |
| Autor : | Alta Guaján, Emily Anayani Mena Maldonado, Diego Fernando |
| Director de Tesis : | Dávila, Pablo, dir. |
| Descriptores : | Planificación de la producción;Edulcorantes - Control de procesos industriales - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 8-may-2025 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2025 |
| Páginas : | 52 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | El consumo excesivo de azúcar ha provocado un aumento de enfermedades no transmisibles a nivel mundial, motivando la búsqueda de alternativas como los edulcorantes no calóricos. En este contexto, la empresa Vitafarma Ecuador Cía.. Ltda., cuyo producto principal es el edulcorante VitaSweet, enfrenta problemas de alta tasa de devoluciones y desperdicio de materia prima en su proceso de producción. El presente estudio aplicó la metodología Lean Six Sigma, bajo el enfoque DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), para identificar las principales causas de defectos en los sachets y desperdicios en el área de sacheteado y empaquetado. Se implementaron soluciones como ventanas de inspección visual, checklist de control, procedimientos operativos estandarizados y optimización de layout de planta. Los resultados preliminares muestran una disminución en la variabilidad del peso de los sachets, una mejora en la identificación temprana de fallos en el proceso y un leve incremento en el rendimiento de materia prima, sentando las bases para una mejora continua y sostenible en la productividad y calidad del producto final. |
| Descripción : | Excessive sugar consumption has led to an increase in non-communicable diseases worldwide, motivating the search for alternatives such as non-caloric sweeteners. In this context, the company Vitafarma Ecuador C´ıa. Ltda., whose main product is the sweetener VitaSweet, faces problems of high rate of returns and waste of raw material in its production process. This study applied the Lean Six Sigma methodology, under the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) approach, to identify the main causes of sachet defects and waste in the sachetting and packaging area. Solutions such as visual inspection windows, control checklists, standard operating procedures and plant layout optimization were implemented. Preliminary results show a decrease in sachet weight variability, an improvement in the early identification of process faults and a slight increase in raw material yield, laying the foundation for continuous and sustainable improvement in productivity and quality of the final product. |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14999 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 324764-321001.pdf | Texto completo | 4.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
