http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15091| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Uriguen, Melany, dir. | - |
| dc.contributor.advisor | Intriago, Melania, dir. | - |
| dc.contributor.advisor | Vela, Nicolás, dir. | - |
| dc.contributor.author | Chusin Montesdeoca, Karole Estefany | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:44:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T16:44:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Soluciones Integrales para la Gestión del Agua), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15091 | - |
| dc.description | The rivers in the province of Pichincha are facing progressive degradation due to the discharge of untreated domestic and industrial effluents. Previous chemical analyses on the water quality of these rivers have revealed significant concentrations of phenol at 0.06 ± 0.002 mg L-1, a hazardous compound due to its toxic potential to human and environmental health, which puts aquatic ecosystems at risk. This compound is generally used as a raw material in the paint, plastic, and wood preservation industries... | es_ES |
| dc.description.abstract | Los ríos en la provincia de Pichincha enfrentan una degradación progresiva, principalmente por la descarga de efluentes domésticos e industriales sin tratamiento previo. Como consecuencia, análisis químicos realizados previamente han detectado concentraciones significativas de fenol en el agua, con un promedio de 0.06 ± 0.002 mg L-1. Este compuesto, es ampliamente utilizado como materia prima en industrias de pintura, plástico y preservación de madera, representando un riesgo por su toxicidad tanto para la salud humana como para los ecosistemas acuáticos... | es_ES |
| dc.format.extent | 59 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Aguas residuales - Microalgas -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Biorremediación | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
| dc.title | Evaluación del potencial biorremediador de consorcios microalga-bacteria autóctonos del río Machángara para la eliminación de fenol | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Soluciones Integrales para la Gestión del Agua | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 344461.pdf | Texto completo | 8.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

