http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1813
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Salazar González, Dany Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-15T14:59:18Z | - |
dc.date.available | 2013-07-15T14:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Maestría en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1813 | - |
dc.description | MaldonadoGIS is presented as a Geographic Information System that will provide a geoinformatic support to scientific research of Ecuador in Antarctica. The author has proposed different stages regarding the development of this system, focusing on the first one within this thesis paper, which aims at evaluating suitable interpolation techniques to generate a digital elevation model meant for the overall improvement of spatial analysis performed in Fort William in Punta Greenwich Island - South Shetland Islands. Selection criteria, based on the minimum value of root mean squared error (RMSE acronym) of the obtained altitude values by the models, were used to evaluate the fit to the measured ground control points. Among the relevant results obtained, the generation of Digital Elevation Model (DEM), topographic map of slopes, basins and sub-basins can be highlighted. | es_ES |
dc.description.abstract | MaldonadoGIS se presenta como un sistema de información geográfica que servirá de apoyo a la investigación científica geoinformático de Ecuador en la Antártida. El autor ha propuesto diferentes etapas en cuanto al desarrollo de este sistema, se centra en el primero en el presente trabajo de tesis, cuyo objetivo es evaluar las técnicas adecuadas de interpolación para la generación de un modelo digital de elevación destinados al mejoramiento del análisis global espacial realizado en Fort William en Punta Greenwich Island - Islas Shetland del Sur. Criterios de selección, basado en el valor mínimo del error cuadrático medio (RMSE acrónimo) de los valores de altitud obtenidos por los modelos, se utilizaron para evaluar el ajuste de los puntos de control medidos de tierra. Entre los resultados relevantes obtenidos, la generación del Modelo Digital de Elevación (DEM), mapa topográfico de pendientes, cuencas y sub-cuencas hidrográficas se pueden resaltar. | es_ES |
dc.format.extent | 23 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Seguridad industrial | es_ES |
dc.subject | Geográfica | es_ES |
dc.subject.other | Geografía | es_ES |
dc.title | Sistemas de información geográfica aplicado a la generación del DEM de la punta fort William, Antártida MaldonadoGIS. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104362.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons