http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1848
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa, Fabrizio (dir) | - |
dc.contributor.author | Cobos Vela, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T15:27:10Z | - |
dc.date.available | 2013-07-17T15:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Marketing), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración para el Desarrollo, Quito, Ecuador, 2013. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1848 | - |
dc.description | The following research work, is intended to reach premises that can specify the link between organizational structure and transgenerational value creation in family firms competing in emerging markets. The specific case of Hotel Barnard was, family business with many years of existence, was studied. Based on the research and analysis conducted, it could reach the following premises: In emerging markets, family businesses with low levels of expertise in their jobs, have a high potential for transgenerational value creation. In emerging markets, family businesses with high levels of departmental interrelation have a high potential for transgenerational value creation. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como fin, la obtención de premisas que puedan especificar el vínculo que existe entre la estructura organizativa y la creación de valor transgeneracional en empresas familiares que compiten en mercados emergentes. Se estudio el caso específico del Hotel Barnard, empresa familiar con varios años de existencia. En base a la investigación y análisis realizados, se pudo llegar a las siguientes premisas: En mercados emergentes, empresas familiares con bajo nivel de especialización en sus puestos de trabajo, tienen un alto potencial de creación de valor transgeneracional En mercados emergentes, empresas familiares con altos niveles de interrelación departamental, tienen un alto potencial de creación de valor transgeneracional | es_ES |
dc.format.extent | 36 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject.other | INDUSTRIA | es_ES |
dc.title | Estructura organizativa y creación de valor transgeneracional en empresas familiares el caso del hotel Barnard. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Marketing |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
106485.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 479.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons