http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2011
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Peña Segura, Ximena Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T20:41:19Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T20:41:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster Internacional en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2012. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2011 | - |
dc.description | For too long, municipalities at the cantonal level in the province of Azuay have carried out their management processes manually. The need to implement a computerized system to facilitate these procedures has become apparent. The land registries in the cantons of Azuay use manual methods in planimetry and topographical measurements, as well as in the collection, storage, processing, consultation, and sharing of information. This results in slow processes that lack precision and lead to inadequate information for planning the development of these cantons, not to mention the waste of financial and human resources that could be better used with the aid of tools which would optimize these resources in order to achieve more timely municipal management. Because of this, a model has been developed, which is called the Integrated System of Geo-information (SIG). This system links, with in the client /server structure, SIG tools for planning, implementing and evaluating land registries in Paute canton, with an information database created by the municipal management. Project development will include the use of GPS for land surveying and digital mapping in which information taken in the field is geo-referenced in order to be later digitized based on the requirements. Finally, the project will develop a system based on the management tools of .NET integrated with the module of the ESRI Map Object. End users will connect to the system with a database server and can build their own graphic queries in Shape format files. According to the requirements of this moment, this process will contribute to the speed and ease of obtaining information and, above all, to timely decision-making. | es_ES |
dc.description.abstract | Por mucho tiempo, la información municipal, a nivel cantonal en la provincia del Azuay, ha llevado a cabo procesos de gestión en forma manual, por lo que se ha visto la necesidad de implementar un sistema geoinformático que agilite estos procedimientos. Los catastros utilizados en los cantones del Azuay, manejan métodos manuales, tanto en generación de planimetría y topografía, como en recolección, almacenamiento, procesamiento, consulta y emisión de información, dando como resultado procesos lentos que carecen de precisión y por ende información inadecuada para planificación en el desarrollo de estos cantones; sin contar el desperdicio de recursos económicos y humanos que podrían ser aprovechados de mejor manera con la aplicación de herramientas que optimicen estos recursos para lograr una gestión municipal oportuna, para lo cual se ha elaborado un modelo denominado sistema integrado de geoinformación que vincula, bajo los conceptos cliente / servidor, las herramientas SIG de planificación, ejecución y evaluación del catastro físico del Cantón Paute, con la información de base de datos creada para la gestión municipal. El desarrollo del proyecto contempla la utilización de GPS, para el levantamiento de información catastral, cartografía digital en la que se georeferenciada la información tomada en campo para, posteriormente digitalizarla en base a los requerimientos y por último el desarrollo del sistema que se basara en el manejo de herramientas en .NET integrado al módulo de MAP OBJECT de ESRI. Los usuarios finales, se conectaran al sistema con un servidor de base datos y pueden elaborar sus propias consultas gráficas en archivos con formato Shape; de acuerdo a los requerimientos de ese momento, lo cual contribuye a la rapidez y facilidad en la obtención de la información y, sobre todo, a la toma de decisiones oportunas. | es_ES |
dc.format.extent | xviii, 81 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject | Geográfica | es_ES |
dc.subject.other | Geografía | es_ES |
dc.title | Sistema de información geográfica aplicado al catastro predial del Cantón Paute, Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
105964.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons