http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2813
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova, Ximena (dir) | - |
dc.contributor.author | Cornejo Celi, Andrés Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-14T18:53:06Z | - |
dc.date.available | 2014-04-14T18:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería el Politécnico; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2813 | - |
dc.description | Today consumers are becoming more demanding, these are no longer seeking just a service or product quality, now the image of a friendly and sustainable production has a strong impact on the client. Arca Continental is a company dedicated to the production, distribution and sale of soft drinks. The multinational group, Coca-Cola Company, owns the company. Arca Continental currently has the highest market share in the country. Given the 68.3% in Ecuadorian market partitioning. The project involves the measurement and analysis of the carbon footprint produced by the company in the area of distribution in the city of Quito. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad los consumidores son cada vez más exigentes, estos ya no buscan simplemente un servicio o producto de alta calidad, hoy en día la imagen de una producción sostenible y amigable con el medio ambiente tiene un fuerte impacto en el cliente. Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas. La empresa es propiedad del grupo multinacional, Coca-Cola Company. Actualmente Arca Continental cuenta con la participación de mercado más alta en el país, teniendo el 68.3 %. La presente tesis de grado pretende realizar un estudio ambiental, el cual se llevará a cabo en la empresa Arca Continental, en el área de distribución de bebidas de consumo masivo. El proyecto comprende la medición y análisis de la huella de carbono que produce la empresa al momento de la distribución en la ciudad de Quito, este estudio buscará obtener datos de cómo esta afectando a la ciudad las emanaciones de dióxido de carbono por parte de los camiones y sus diferentes rutas. | es_ES |
dc.format.extent | 306 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ingeniería mecánica | es_ES |
dc.subject.other | Industrias | es_ES |
dc.subject.other | Gases del efecto invernadero | es_ES |
dc.title | Medición y análisis huella carbono para la distribución de la empresa Arca Continental Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
107993.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 38.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons