http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2932
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yépez, Fabricio (dir) | - |
dc.contributor.author | Ponce Andrade, Wilson Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-19T13:19:06Z | - |
dc.date.available | 2014-06-19T13:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2932 | - |
dc.description | The Beam-Column or Slab-Column connections usually are not taking into account within the structural design for concrete frame structures. Either there are not too much information or there are not tools for the verification of those connections. The present work is a installable software for Windows ® Operation System (.exe), in which you can enter the information for a connection and you can verify if that connection pass all the parameters required by ACI 352, ACI 352.1, o ACI 318, accordingly. The proposal is based on a software with graphical user interface, with intuitive input data, so that users can easily interact. The program issues a report in Microsoft Word ® with a review of all the parameters of the beam-column or slab-column connections as appropriate case. With the creation of this open access software and ease of use, it may motivate designers nationwide to take into account the design and verification of beam-column or slab-column connection, important in the structural frame system and is often took into consideration | es_ES |
dc.description.abstract | Las conexiones viga-columna o losa-columna muchas veces no son tomadas en cuenta en los diseños de estructuras aporticadas de hormigón. Ya sea por falta de información del tema o por falta de herramientas para facilitar la revisión de dichos conexiones. El presente trabajo, es un programa (software) instalable para el sistema operativo Windows ® (.exe) en el cuál se puede ingresar la información de una conexión y verificar automáticamente si cumple todos los parámetros requeridos por el ACI 352, ACI 352.1, o ACI 318 según corresponda. La propuesta se basa en un programa con interface de usuario gráfica, con una entrada de datos intuitiva, para que los usuarios puedan interactuar fácilmente. El programa emite un reporte en Microsoft Word ® con una revisión de todos los parámetros de las conexiones viga-columna o losa-columna según corresponda el caso. Con la creación de este software de libre acceso y fácil utilización, se podrá, motivar a los diseñadores del país a que tomen en cuenta el diseño y verificación de las conexiones viga-columna y losa-columna, aspecto tan importante en el sistema estructural aporticado y que es poco considerado | es_ES |
dc.format.extent | 112 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | INGENIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.title | Diseño automatizado de conexiones Viga-Columna y Losa-Columna monolíticas para estructuras de hormigón armado aporticadas, fundidas en sitio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
110083.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons