http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2975
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasco, Fausto (dir) | - |
dc.contributor.author | Díaz Salazar, Marco Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T16:39:10Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T16:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Redes y Sistemas Operativos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnicoo, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2975 | - |
dc.description | The objective of this project is mainly focused on improving times, reduce costs and boost productivity of medical representatives who are part of the Laboratorios Siegfried S.A. How? Delivering a tool that allows them to develop better in their work and, in turn allowing them to focus on their main objetive, being the "medical visit". Mobility and mobile technology include this set of solutions that today Laboratorios Siegfried S.A. is requesting. Handing the medical representative a mobile device directly connected to the infrastructure of the company and an application where all the medical information is submitted by the visitor, be reflected online in the company's servers, coming to a primacy for each and everyone involved in the business process. The medical file tool and mobile device management, working in team with a tablet or a phone, routed to a number of benefits, all these managed remotely. The project looks to handle all the pharmaceutical strategic knowledge and transport it to a user friendly application, functional enough to download necessary information to develop action plans according to the data collected. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto se centra principalmente en mejorar tiempos, reducir costos y fomentar la productividad de los representantes médicos que son parte de la empresa Laboratorios Siegfried S.A. Cómo? Entregándoles una herramienta que les permita desarrollarse de mejor manera en su trabajo y, a su vez permitiéndoles enfocarse en su objetico principal, siendo esta la “visita a médicos”. La movilidad y la tecnología móvil abarcan todo este conjunto de soluciones que hoy por hoy Laboratorios Siegfried S.A. esta requiriendo. El entregarles a los visitadores un dispositivo móvil conectado directamente con la infraestructura de la empresa y, un aplicativo en donde toda la información de visita médica que presente el visitador, se refleje en línea en los servidores de la compañía, viene hacer una primacía para cada uno de los involucrados en el proceso de visita. La herramienta de fichero médico y administración de dispositivos móviles, trabajando en conjunto con un equipo siendo una tablet o un teléfono, encamina a un sin número de beneficios, todos estos administrados remotamente. El proyecto lo que busca es manejar todo ese conocimiento estratégico farmacéutico y, transportarlo hacia un aplicativo amigable para el usuario y suficientemente funcional para descargar información necesaria, al desarrollar planes de acción acorde a la data recolectada. | es_ES |
dc.format.extent | 83 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Computación | es_ES |
dc.title | Proyecto de redes y dispositivos móviles en interacción conjunta con un sistema de administración de gestión promocional para incrementar la productividad de la fuerza de ventas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109952.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons