http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3000
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio in vitro de la eficacia en la inhibición del Streptococcus mutans de seis pastas dentales de uso pediátrico |
Autor : | Gualli Hidalgo, María de Lourdes |
Director de Tesis : | Arellano, Adriana (dir) |
Descriptores : | Medicina |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito, 2014 |
Citación : | Tesis (Espedialista en Odontología mención en Odontopediatría), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2014 |
Páginas : | 98 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La caries es uno de los problemas más frecuentes a nivel de la población en general, donde el Streptococcus mutans considerado el principal microrganismo por su alta cariogenicidad y adherencia. El desarrollo tecnológico ha permitido que en el mercado actualmente se encuentren diferentes pastas dentales que aseguran poseer una capacidad antimicrobiana y remineralizadora. Así se pretende evaluar la actividad antimicrobiana de seis pastas dentales infantiles frente a la cepa ATCC 25175 de Streptococcus mutans mediante pruebas microbiológicas midiendo halos de inhibición. Se realizó un estudio experimental basado en el Método de Kirby y Bauer de una muestra de seis pastas dentales con un contenido de flúor de 500ppm a 1100ppm referido por el fabricante. Las pastas dentales escogidas consideradas entre las más usadas en el medio fueron diluidas y sometidas a análisis microbiológico en dos laboratorios de la ciudad de Quito. El análisis realizado de forma pareada demostró un efecto inhibidor sobre el microrganismo cuando las diluciones no sobrepasaron 1:4 en todas las pastas evaluadas, el análisis de flúor demostró valores superiores a los referidos por el fabricante, evidenciándose un efecto inhibidor sin diferencia estadística entre las pastas, notándose que la cantidad de flúor, el tipo y la concentración es independiente al poder inhibitorio evidenciado observando que son otros los elementos que influencian en este efecto. Concluyendo que no existe diferencia estadísticamente significante en cuanto al poder inhibitorio entre las seis pastas dentales evaluadas, sin embargo matemáticamente se observa mejor desempeño de la pasta dental Denti fresh poseedora de una concentración de flúor de 900ppm. |
Descripción : | Cavities are one of the most common problems in general population, where Streptococcus mutans is considered the principal microorganism because of its high carcinogenicity and adhesion. Nowadays, there are different types of toothpaste that ensure antimicrobial and remineralizing activity in the technological market development. Therefore, it is intended to evaluate the antimicrobial activity of 6 tubes of toothpaste for children with the ATCC 25175 of Streptococcus mutans by microbiological trials measuring inhibition halos. It was made an experimental research based on the Kirby and Bauer method of a sample of six tubes of toothpaste with a 500ppm to 1100ppm of fluoride content referred by the manufacturer. The most used chosen tubes of toothpaste were dissolved and subjected to microbiological analysis in two laboratories in Quito. It showed an inhibited effect over the microorganism when dilutions have not surpassed 1:4 in all the tubes of toothpaste evaluated by the double analysis made. The fluoride analysis showed higher numbers to the referred by the manufacturer, realizing an inhibitory effect without statistic difference between the tubes of toothpaste and the quantity, type, and concentration fluoride is independent to the inhibitory power shown demonstrating that there are other elements that influence this effect. Concluding that there is no statistic significant difference in the inhibitory power between the six tubes of toothpaste evaluated, it is shown a better performance in Denti Fresh toothpaste with a fluoride concentration of 900 ppm. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3000 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Odontología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109774.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 12.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons