http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3082
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araque, Miguel (dir) | - |
dc.contributor.author | Chávez Salgado, David Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-06T18:24:57Z | - |
dc.date.available | 2014-08-06T18:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3082 | - |
dc.description | This work shows the sanitary system design of the residential area “Santa Ines”, the same that corresponds to the design of the sewer system combined, the network distribution of drinking water and the fire protection system, all based in the standards and laws of these type of designs in order to accomplish all the requirements. Also this work shows the evaluation of the environmental impact that will cause the execution of this project with all the respective measures of mitigation and the budget of the sanitary system combined. In addition the work shows the implementation planning of the fire detection system, security system and the vehicular access system with the purpose of guarantee a good security and a good quality of life of the residents. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño hidrosanitario de la urbanización “Santa Inés”, el mismo que comprende los diseños del sistema de alcantarillado combinado, de la red de distribución de agua potable y del sistema contra incendios. Basándose en las normas y leyes que hacen referencia sobre este tipo de diseños con la finalidad de cumplir todos los requisitos. También se realizó la evaluación del impacto ambiental que causaría la ejecución del proyecto con las respectivas medidas de mitigación y el presupuesto referencial del sistema de alcantarillado combinado. Adicionalmente se hizo el planteamiento sobre la implementación de sistemas automáticos de detección de incendios, de vigilancia y de acceso con el objetivo de garantizar seguridad y una buena calidad de vida a los habitantes de la urbanización. | es_ES |
dc.format.extent | 138 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Diseño hidrosanitario de la urbanización "Santa Inés", incorporando la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, seguridad y acceso vehicular | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000110665.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons