http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3191
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araque, Miguel (dir) | - |
dc.contributor.author | Guijarro Arias, Daniel Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-12T15:18:28Z | - |
dc.date.available | 2014-08-12T15:18:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3191 | - |
dc.description | This study involves the design of diferent fire systems with potential application in diferent places all around Ecuador, those that have been affected by fire events or that can be potentially affected in future, by the application of technologies that help this systems to be independent operation and endowment of water. The design of the fire systems includes studies of temporary heat and sufficiency of water. It also contains the environmental impact that the implementation of any of this fire systems will produce by its construction and implementation. Finally it contains the previous study for the implementation of any fire system proposed in ParqueNacional Cotopaxi. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo comprende el diseño de sistemas contra incendios los cuales tienen una potencial aplicacióna las diferentes zonas del Ecuador las cuales se han visto afectadas por eventos de fuego o potencialmente puedan ser afectadas por los mismos, mediante la aplicación de tecnologías que los hacen independientes en cuanto a su dotación y manejo. El diseño del sistema contra incendios incluye estudios de temporales de calor además de un sistema que se autoabastece de agua para mitigar el fuego frente a la posibilidad de un evento de fuego. Así mismo se realizó también la evaluación que tendría la implementación del sistema en relación al impacto ambiental que este generaría sobre la zona de construcción e implementación de cualquiera de los sistemas seleccionados, también se realizó el estudiocorrespondiente al análisis previo para la implantación de un sistema óptimo aplicado a una porción del Parque Nacional Cotopaxi. | es_ES |
dc.format.extent | 98 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Propuesta de sistemas contra incendios aplicables en las distintas zonas del Ecuador con potencial afectación por un evento de fuego, con dotación independiente de agua a presión. Proyecto aplicable a parques y bosques nacionales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000110663.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 639.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons