http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3516
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abad, Candy, dir. | - |
dc.contributor.author | Valverde Jaramillo, Jackson G. | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T13:38:55Z | - |
dc.date.available | 2015-01-05T13:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magister en Administración Bancaria y Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3516 | - |
dc.description | This paper entitled "Scoping Study of the Social Impact of Microfinance in Canton Saraguro". An analysis of the general context of microfinance in the world starting from concepts and the historical context in which they developed to their influence in the province of Loja is performed. An analysis of the canton and its parishes establishing financial institutions providing microfinance services is then plasma. Research is conducted by applying 388 surveys Economically Active Population - PEA. The assessment of the social impact of microfinance is performed based on the results of this survey with emphasis on the evolution of borrowers, in a period not less than one year in areas such as revenue performance, improvements in housing, improvements in diet and the amount of savings. The results allow us to understand the social impact they have had in the canton microfinance Saraguro, establishing that improvements in the analyzed aspects are important in the life of the borrowing. Confirm that microfinance meet in Canton Saraguro the role for which they were created and are a breakthrough against poverty Ultimately the results confirm that microfinance meet in Canton Saraguro the role for which they were initially created and constitute a breakthrough in the fight against poverty | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo titulado“Estudio exploratorio de la Incidencia Social de las Microfinanzas en el Cantón Saraguro”, se realiza un análisis del contexto general de las microfinanzas en el mundo empezando desde el marco histórico en donde se desenvolvieron hasta su influencia en la provincia de Loja. Luego se plasmaun análisis del cantón y de sus parroquias estableciendo las instituciones financieras que prestan servicios microfinancieros.A continuación, se realiza la investigaciónmediante la aplicación de 388 encuestas a la Población Económicamente Activa - PEA. La evaluación de la incidencia social de las microfinanzas se realizó en base a los resultados obtenidos de dicha encuesta haciendo énfasis en la evolución de los prestatarios, en un periodo no inferior a un año, en aspectos como evolución de los ingresos, las mejoras en la vivienda; mejoras en la dieta alimenticia y el monto de los ahorros. Los resultados permiten comprender la incidencia social que han tenido las microfinanzas en el cantón Saraguro, estableciendo que las mejoras en los aspectos analizados han sido importantes en la vida de los prestatarios.Se confirma que las microfinanzas cumplen en el Cantón Saraguro el papel para las que fueron creadas yconstituyen un avance decisivo contra la pobreza. | es_ES |
dc.format.extent | 52 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject | Historia económica | es_ES |
dc.title | Estudio exploratorio de la incidencia social de las Microfinanzas en el Cantón Saraguro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
111731.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 836.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons