http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3810
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Cruz Espinosa, Gina Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T16:34:12Z | - |
dc.date.available | 2015-03-26T16:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3810 | - |
dc.description | In the last years, the population has become more conscious about the importance of caring for the environment and natural resources, since the land, water, weather and biological diversity are the basis of natural agriculture, and are essential for the development of the population, especially of the most vulnerable (rural). Natural resources should be used in a way so they can meet the current needs, as well as the needs of future generations. This, requires leaders who have in their hands the responsibility of managing a parish, a canton, or province, to learn about the resources available to they and know the way in which they should be distributed in order to reach a sustainable management and regulation. Thus, this study aims to analyze the capacity of use of the lands of the canton Santa Elena, which will be one of the instruments for the generation of a proposal for a territorial arrangement. To achieve the goal, the methodology of Domingo Gómez Orea, and the geographic information systems will be used, which are an essential tool for analysing the information, planning and decision-making. | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos años, la población se ha ido concientizando cada vez más sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, ya que, la tierra, el agua y la diversidad climática y biológica conforman la base natural de la agricultura, esencial para el desarrollo de la población en especial de la más vulnerable (rural). Los recursos naturales deben ser utilizados de modo que puedan satisfacer las necesidades actuales, así como también puedan conservarse para las generaciones futuras. Para ello, se requiere que los líderes que tienen en sus manos la responsabilidad de manejar ya sean una parroquia, un cantón o una provincia, conozca los recursos de los que dispone y sepa la forma en la que deberían estar distribuidos con el fin de alcanzar un ordenamiento y regulación sostenible. Es así, que el presente trabajo tiene por objeto el analizar la capacidad de uso de las tierras del cantón Santa Elena, lo cual, será uno de los instrumentos de generación de una propuesta de ordenamiento territorial. Para lograr el objetivo se utilizará la metodología de Domingo Gómez Orea y los sistemas de información geográfica, los cuales son una herramienta fundamental en el análisis de información, en la planificación y toma de decisiones. | es_ES |
dc.format.extent | 75 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Ecuador | - |
dc.subject.other | Geografía | es_ES |
dc.title | Análisis de la capacidad de uso de las tierras y propuesta de ordenamiento territorial del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112490.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons