http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4140
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, César (dir) | - |
dc.contributor.author | Astudillo Trujillo, Leonardo Isaías | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T19:44:36Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T19:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Química), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2015. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4140 | - |
dc.description | Solid phase peptide synthesis has been used in order to synthesize a cyclic peptide conformed by (-D-Phe-L-Lys-D-Ser-L-Lys-D-Ser-) amino acids, and its ability to interact with metallic atoms and ions (Fe, Zn, Ca and Mg) was studied theoretically using MM (molecular mechanics) methods with the software Avogadro®, followed by an optimization with the semi empirical PM6 method, using the software Spartan®. The analyses of the peptide were carried with mass analyses (MALDI-TOF/TOF and ESI MS), and also with amino acid analysis (HPLC with amino acid analysis). The theoretical results are also presented describing minimum energies for the peptide-metal interactions, implying that the greatest stability of the complex relays in the core of the system. Uncharged metallic atoms as well as metallic ions of the type M2+ were studied (in the case of iron, the ion Fe3+ has also been studied). | es_ES |
dc.description.abstract | Se ha utilizado la síntesis de péptidos de estado sólido para sintetizar un péptido cíclico conformado por (-D-Phe-L-Lys-D-Ser-L-Lys-D-Ser-) y se ha estudiado de forma teórica la capacidad del mismo para poder interactuar con metales como hierro, zinc, calcio y magnesio utilizando métodos de mecánica molecular con el programa Avogadro®, seguidos de una optimización con el método semiempírico PM6 utilizando el programa Spartan®. Se presentan los resultados para el análisis del péptido, los cuales fueron análisis de masas (MALDI-TOF/TOF y ESI MS) así como análisis de aminoácidos (cromatografía de alto desempeño con un analizador de aminoácidos). También se presenta los análisis computacionales describiendo energías mínimas para los complejos péptido-metal, arrojando resultados de una estabilidad mayor dentro del ciclo del péptido (core); se han analizado los metales sin carga, y los iones metálicos M2+, y en el caso del hierro M3+ también. | es_ES |
dc.format.extent | 82 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Péptido Cíclico | es_ES |
dc.subject | Método Semiempírico | es_ES |
dc.subject | Metales | es_ES |
dc.subject | Síntesis | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Química | es_ES |
dc.title | Síntesis de un péptido cíclico y estudios computacionales utilizando el método semienpírico PM6 para interacción con metales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
120439.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons