http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4359
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre, Cecil, dir. | - |
dc.contributor.author | Campoverde Galán, Irina Elizabet | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-30T20:16:04Z | - |
dc.date.available | 2015-12-30T20:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Banca y Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito: Ecuador, 2015. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4359 | - |
dc.description | Study entitled ''financial analysis of micro-credits "5-5 - 5" issued by Banco Nacional de Fomento in the parish of Malacatos in the Loja province during the period January 2008 - December of 2012 ", part of a historical study - general of micro credit in the local context, to recognize institutions offering micro services financiers and beneficiaries of these services located rural parish of the city of Loja, was necessary to apply interviews with managers of the entities and surveys to customers of the BNF, in order to meet the given contribution from these services. Results are based on the analysis of the economic evolution of the beneficiaries of the services micro credits for five years, as it relates to income, saving and consumption reflected in improvements to their business, information allowing to know that participants in micro-credits have been out of poverty and contribute to the economic development of the city through the contribution in tax obligations. Also the impact of micro-credit is due to the drastic change in their economies, the social behavior and well-being. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Análisis financiero de los microcréditos ”5-5-5” otorgados por el Banco Nacional de Fomento en la parroquia de Malacatos de la provincia de Loja durante el periodo Enero del 2008-a Diciembre del año 2012 ”, parte de un estudio histórico - general de las micro créditos en el contexto local, para reconocer las instituciones que ofrecen servicios micro financieros y los beneficiarios de éstos servicios, ubicado parroquia rural de la ciudad de Loja, fue necesario aplicar entrevistas a los directivos de las entidades y encuestas a los clientes del BNF, con el fin de conocer el aporte dado de estos servicios. Los resultados obtenidos se fundamentaron en el análisis de la evolución económica de los beneficiarios de los servicios micro créditos durante cinco años, en lo relacionado a sus ingresos, ahorro y consumo reflejado en mejoras de sus negocios, información que permitió conocer que los participantes de los micro créditos han podido salir de la pobreza y aportar al desarrollo económico de la ciudad por medio de la contribución en las obligaciones fiscales. Así mismo el impacto de los micros créditos viene dado por el drástico cambio en sus economías, el comportamiento social y su bienestar. | es_ES |
dc.format.extent | 90 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Crédito | es_ES |
dc.subject | Bancos de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Análisis de casos | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
dc.title | Análisis financiero de los microcréditos "5-5-5" otorgados por el Banco Nacional de Fomento en la Parroquia de Malacatos de la Provincia de Loja durante el periodo de enero 2008 a diciembre del año 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
113709.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons