http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4503
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villamarín, Diego (dir) | - |
dc.contributor.author | Vaca Tobar, Augusto Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-14T22:15:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-14T22:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Seguridad, Salud y Ambiente), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4503 | - |
dc.description | Esmeraldas Refinery jobs in preventive, predictive and corrective maintenance performed on an ongoing basis; to ensure smooth operation, there is a need for the control of hazardous or waste energy by blocking and labeling, for which the account Management System in Health and Safety, Ecuador Model in Administrative Management process, Thread Implementation core business processes, the procedure consists Lock installations and Equipment. Central objective criteria and conditions established for the application of lockout and tagout procedure in Gascom Esmeraldas Refinery plant and avoid accidents resulting from the uncontrolled release of energy or inadvertent operation of machinery during service activities and / or maintenance. . An analysis of the problem, gathering information in the field of tasks, work activities and risks in the Catalytic and Gascom unit was performed , further identification and evaluation of risk factors was performed ; estimate of risk that could affect the integrity of the workers; identification of control points associated with factors considered important or intolerable risks and prevention measures ; including the inclusion of a specific instruction or control of hazardous waste energy was determined. It was evidenced by the rise of the information field personnel for operation and maintenance of PPE, unknown operational procedures to control hazardous energy. We conclude that there is currently no in the areas : Specific procedures for controlling hazardous energy ; Knowledge and outreach , the prevention and control program used to date has not been disclosed to all staff and has no training cycles. | es_ES |
dc.description.abstract | En Refinería Esmeraldas se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en forma permanente; para garantizar su buen funcionamiento, existe la necesidad de realizar el control de energías peligrosas o residuales mediante el bloqueo y etiquetado, para lo cual cuenta con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, Modelo Ecuador que en su proceso Gestión Administrativa, Subproceso Implementación, Procesos operativos básicos, consta el Procedimiento de Bloqueo de Instalaciones y Equipos. Como objetivo central se establecieron criterios y condiciones para la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado en la planta GASCOM de Refinería Esmeraldas y así evitar accidentes resultantes de la liberación descontrolada de energías o accionamiento involuntario de maquinarias durante las actividades de servicio y/o mantenimiento. Se realizó un análisis de la problemática, levantamiento de información en campo sobre tareas, actividades de trabajo y riesgos existentes en la Unidad Catalíticas y GASCOM, adicionalmente se realizó la identificación y evaluación de los factores de riesgo; estimación del riesgo que podría afectar la integridad de los trabajadores; identificación de los puntos de control asociados a los factores de riesgos considerados importantes o intolerables y sus medidas de prevención; entre los cuales se determinó la inclusión de un instructivo especifico de control de energías peligrosas o residuales. Se evidencio mediante el levantamiento de la información en campo que el personal de operación y mantenimiento de EPP, desconocen los procedimientos operativos para controlar la energía peligrosa Se concluye que actualmente no hay en las áreas: Procedimientos específicos para control de energía peligrosa; Conocimiento y divulgación del programa, el programa de prevención y control utilizado hasta la fecha no ha sido divulgado a todo el personal y no cuenta con ciclos de entrenamiento. | es_ES |
dc.format.extent | 109 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Seguridad industrial | es_ES |
dc.subject | Administración de riesgos | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.title | Propuesta para la implantación, socialización y aplicación del sistema de bloqueo y etiquetado en la unidad de Fcc, planta de gascom de la Refinería de Esmeraldas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Seguridad, Salud y Ambiente |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112747.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons