http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4941
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellanos E., Xavier (dir) | - |
dc.contributor.author | Yépez Hidalgo, Patricia Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T14:07:07Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T14:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4941 | - |
dc.description | The present work is a Business Plan Project "ST. Marcus ", located in the Valley of Cumbayá, in the La Primavera, consists of 112 apartments, consisting of suites and apartments of 2 and 3 bedrooms, four 6-story towers. It features spacious communal areas, gardens, pool, terraces, equipped gymnasium, squash court, meeting rooms, hotel lobby kind of luxury. Constructum S.A. a company with 20 year’s experience in real estate projects intends to invest in this project for profitability for the company and capture the market Cumbayá. The investment will be defined with those obtained financial flows, leveraging on a bank loan of about 35%. When the project for 45% of sales and the rest will be financed by the company began. To identify the project's viability macroeconomic studies, location, market, commercial, cost, financial, and legal performed. By varying the current situation of the country analysis was performed and optimized and apply the current settings to see if the project is even feasible investment. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un Plan de Negocios del Proyecto “ST. Marcus”, ubicado en el Valle de Cumbayá, en el sector de La Primavera, está conformado por 112 departamentos, compuesto de suites, y departamentos de 2 y 3 dormitorios, en cuatro torres de 6 pisos. Cuenta con amplias áreas comunales, jardines, piscina, terrazas, gimnasio equipado, cancha de squash, salones de eventos, lobby tipo hotel de lujo. CONSTRUCTUM S.A. una empresa con experiencia en 20 años en proyectos inmobiliarios pretende invertir en este proyecto para obtener rentabilidad para la empresa y captar el mercado de Cumbayá. La inversión será definida con los flujos financieros obtenidos, apalancándonos en un préstamo bancario de aproximadamente el 35%. Se iniciara el proyecto cuando se obtenga el 45% de ventas y el resto será financiado por la empresa. Para identificar la viabilidad del proyecto se realizaron estudios macroeconómicos, localización, mercado, comercial, costos, financiero, y legal. Al variar el panorama actual del país se realizó un análisis y se optimizo y aplico los parámetros actuales al proyecto para verificar si aún es factible realizar la inversión. | es_ES |
dc.format.extent | 198 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Industria de la construcción - Dirección y administración | es_ES |
dc.subject | Edificios - Cumbayá (Ecuador) - Proyectos de vivienda | es_ES |
dc.subject | Comercio Inmobiliario | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Industria | es_ES |
dc.title | Plan de negocios del proyecto "ST. Marcus" | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122810.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons