http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/513
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armas, Ana del Carmen (dir) | - |
dc.contributor.author | Rodríguez M., Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T15:23:21Z | - |
dc.date.available | 2011-10-03T15:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Odontóloga), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, enero de 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | RK 652.5 .R63 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/513 | - |
dc.description | The aim of this study was to compare the rate of coronal microleakage of three different temporary restorative materials. Sixty three, human third molars, extracted under therapeutic indication, were used. The samples were cleaned and coronal standardized access cavities were prepared. The samples were divided into thee groups (n=21) and restored using the temporary restorative materials to be tested: group 1 IRM, group 2 Cavit, and group 3 Coltosol. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN El objetivo del presente estudio fue comparar el grado de microfiltración coronal de tres diferentes materiales de restauración temporal. Se usaron sesenta y tres terceros molares humanos extraídos previa indicación terapéutica los cuales fueron limpiados y se les realizó cavidades estandarizadas de acceso coronal. Los especímenes fueron separados aleatoriamente en tres grupos (n=21) y restaurados usando los cementos de restauración temporal a probar: grupo 1 IRM, grupo 2 Cavit y grupo 3 Coltosol. | es_ES |
dc.format.extent | xii, 69 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Materiales Dentales | es_ES |
dc.subject | Restauración Dental Permanente - Métodos | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Odontología | es_ES |
dc.title | Evaluación del grado de microfiltración coronal de restauraciones temporales frente a pruebas de termociclado y penetración de colorante | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Odontología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86360.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons