http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5364
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pasmay, Fausto (dir) | - |
dc.contributor.author | Yoncón Changkuón, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T21:54:36Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T21:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Sistemas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5364 | - |
dc.description | The project developed consists of a desktop and mobile devices application, which allows to perform an effective documentation control inside a company. This application is hosted in the cloud, therefore, it allows portability and scalability for its development and implementation. One of the reasons that motivated the development of this work was to increase the efficiency and reduce the administrative times in the manual process implemented in the company. In consequence, the automatization of this process allows an adequate handling of the documents that describe activities to be executed inside a Data Center. Having these documents to contain sensitive information, their security is also handled for their processing, as a result, it allowed an improvement in the quality of the process itself. In addition, all the information was stored in a centralized repository, which eased the document searching. In the future, it is planned to completely implement the project inside the company and to continue its use for future occasions, improving the process that in administrative terms, had excessive waste. | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo realizado consiste en una aplicación de escritorio y para dispositivos móviles que permite realizar un efectivo control de documentación dentro de una empresa. Esta aplicación se encuentra alojada en la nube, por lo cual permite tener portabilidad y escalabilidad para su mayor desarrollo e implementación. Una de las motivaciones para realizar este trabajo fue el aumentar la eficiencia y reducir tiempos administrativos para el proceso manual implementado en la empresa. De esta manera, la automatización de este proceso permite que se manejen adecuadamente los documentos que describen actividades a ser ejecutadas dentro de un Data Center. Dado a que estos documentos contienen información sensible, la seguridad también es tomada en cuenta para su procesamiento, por esto se mejora la calidad del mismo proceso. Adicionalmente se logró que el trabajo pueda concentrar toda la información en un repositorio centralizado, por lo cual la misma búsqueda de los documentos se facilita. A futuro, se busca que el proyecto se implemente por completo dentro de la empresa y que se continúe su uso para futuras ocasiones, mejorando un proceso que en términos administrativos tenía muchos desperdicios. | es_ES |
dc.format.extent | 28 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Software de aplicación | es_ES |
dc.subject | Software para computadores | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Computación | es_ES |
dc.title | Software de control de documentación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
123113.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 739.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons