http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5635
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Réplica del artículo de Rolando Gonzales Martínez "Estructura de mercado, condiciones de entradas y número óptimo de bancos en el sistema financiera boliviano: Un análisis de índices de concentración y movilidad industrial" aplicado al sistema financiero ecuatoriano |
Autor : | Carrión Andrade, Diego Esteban |
Director de Tesis : | Rojas, Mónica (dir) |
Descriptores : | Instituciones Financieras;Concentración Industrial;Oligopolios;Estructura de Mercado |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2015 |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2015 |
Páginas : | 35 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El presente trabajo es una réplica del artículo de Rolando Gonzales Martínez “Estructura de mercado, condiciones de entradas y número óptimo de bancos en el sistema financiero boliviano: Un análisis de índices de concentración y movilidad industrial” aplicado al sistema financiero ecuatoriano. Este trabajo calcula índices de concentración, movilidad intra-industrial y una estimación del número óptimo de bancos con el objetivo de determinar la estructura del sistema financiero ecuatoriano y condiciones de entrada para nuevos competidores. Los resultados nos indican que existe una estructura oligopólica con poca movilidad intra-industrial, un mayor número de bancos que el óptimo determinado y condiciones de entrada altas para que un competidor nuevo pueda cambiar la estructura del mercado financiero. |
Descripción : | This document is a replica of Rolando Gonzales Martínez paper “Market Structure, Entrance Conditions and Optimal Number of Banks in the Bolivian Financial System: A Concentration and Industrial Mobility Indicators Approach” in the Ecuadorian banking sector. This paper estimates concentration ratios, industrial mobility indicators and the optimal number of banks with the main objective of knowing the market structure and the entrance conditions for new competitors. The results indicates that the markets structure is an oligopoly with low industrial mobility, the market has a bigger number of banks that the estimated optimal indicates for an equal distributed market and the entrance conditions for a competitor to change the market structure are high. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5635 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122773.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 392.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons