http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/605
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resl, Richard (dir) | - |
dc.contributor.author | Calderón Neira, Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-06T14:29:43Z | - |
dc.date.available | 2011-10-06T14:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-11 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Maestría Internacional en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador; noviembre, 2010. | es_ES |
dc.identifier.other | G 70.212 .E36 C35 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/605 | - |
dc.description | This project involves the creation of a Geographic Information System that works as a Decision Support System in Tourism Planning. This system aims to become a valuable tool for planning and evaluation of tourism projects by the Austro Regional Management of the Ministry of Tourism of Ecuador, the state body in charge of promoting and improving tourism in the country. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en la creación de un Sistema de Información Geográfica como Soporte para la Toma de Decisiones de Planificación Turística. Este Sistema pretende convertirse en una herramienta valiosa para la programación y evaluación de proyectos turísticos por parte de la Gerencia Regional Austro del Ministerio de Turismo del Ecuador, ente estatal a cargo del fomento y la dinamización de la actividad turística en el País. El área geográfica de cobertura del Sistema son las provincias de Azuay y Cañar, región donde la Gerencia Regional Austro tiene su jurisdicción y realiza proyectos de intervención y desarrollo turístico. | es_ES |
dc.format.extent | xi, 68 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2010 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
dc.subject | Turismo - Planificación | es_ES |
dc.subject.other | Geografía | es_ES |
dc.subject.other | Geografía | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de información geográfica como soporte para la toma de decisiones de planificación turística en las Provincias de Azuay y Cañar | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
99381.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons