http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/640
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova, Ximena (dir) | - |
dc.contributor.author | Houlberg Silva, Keith Nielsen | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-07T16:55:09Z | - |
dc.date.available | 2011-10-07T16:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnico; Quito, Ecuador. Mayo, 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | TS 155.6 .H68 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/640 | - |
dc.description | Since few years ago, The Tesalia Springs Company is going through lots of changes to achieve progress and competitiveness. Being already a trademark with strong establishment within the Ecuadorian market and consumption for almost a century, its focal point is to reach international acknowledgement. The main goal of this thesis is to supply valuable results by doing a productive process analysis and by knowing the availability of the company and the benefits from the implementation of a production planning system. To accomplish these, the study is based on the MRP, MRPII and APS theory. Through the elaboration of the analysis, new objectives and necessities appear to make this project a more professional and complete task. | es_ES |
dc.description.abstract | The Tesalia Springs Company está atravesando desde hace algunos años por varios cambios con el propósito de progresar y ser competitivos. Siendo ya la marca un nombre fuertemente establecido en el mercado y en el consumo de los ecuatorianos desde casi un siglo, su enfoque es llegar a ser reconocidos internacionalmente. La principal meta de esta tesis es proporcionar resultados valiosos haciendo un análisis de los procesos productivos, buscando conocer la disponibilidad de la empresa y los beneficios de implementar un sistema de planificación para la producción. Para lograr esto, el estudio es basado en la teoría del MRP, MRPII y APS. En el transcurso de la elaboración del análisis, aparecen nuevos objetivos y necesidades para hacer del proyecto un expediente más completo y profesional. | es_ES |
dc.format.extent | iv, 146 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject | Producción industrial | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Industria | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos de "The Tesalia Springs Company" para la aplicación de un MRPII | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
87685.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 250.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons