http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7131
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila, Pablo, director | - |
dc.contributor.author | Domski Chiriboga, Paula Gabriela | - |
dc.contributor.author | Schreyer Yzaga, María Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T00:14:19Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T00:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7131 | - |
dc.description | The management of solid waste is a challenge for modern societies, this is mainly because of the permanent increase in the generations of solid waste and also that it’s management represents a complex issue, especially because of limited resources and the increasing interest from part of the community. The highest per capita daily waste generation rate in Ecuador is in the insular province of Galapagos, a situation of high concern due to the scientific and natural importance of this area... | es_ES |
dc.description.abstract | El manejo de residuos sólidos es un desafío para la sociedad moderna debido al permanente incremento en la generación de residuos sólidos y al complejo manejo de éstos; la situación se complica, especialmente por la limitación de recursos y el bajo interés por parte de la comunidad. El índice de generación de residuos per cápita diario más alto en el Ecuador está en la provincia insular de Galápagos, situación preocupante debido a la importancia científica y natural de esta zona... | es_ES |
dc.format.extent | 66 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Conversión de residuos -- Administración -- Islas Galápagos (Ecuador) -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial. | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Optimización de la gestión integral de residuos sólidos en el centro de reciclaje Fabricio Valverde - Isla Santa Cruz, Galápagos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
135780.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons