http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/750
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa, Valeria (dir) | - |
dc.contributor.author | López, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-10T22:37:34Z | - |
dc.date.available | 2011-10-10T22:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-01 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera Química), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnico; Quito, Ecuador, enero de 2011. | es_ES |
dc.identifier.other | TD 768 .L67 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/750 | - |
dc.description | All human activity produces wastewater, which is characterized by elevated concentrations of suspended solids, organic matter, nutrients and pathogens. The uncontrolled disposal of these wasters is potentially disastrous to the surrounding environment, ecosystems and the public health of the neighbouring communities. This investigation is based on the need to establish an adequate biological process for the treatment of wastewater with high concentrations of organic matter. The maximum specific activity of various sludge and aquatic sediments were tested by means of batch experiments in order to establish the necessary parameters for the posterior application of the microbial inocula in a continuous process. | es_ES |
dc.description.abstract | La generación de aguas residuales es un producto inevitable de toda actividad humana. Los componentes característicos de estas aguas, elevada concentración de partículas en suspensión, materia orgánica, nutrientes, compuestos antropogénicos y patógenos, son la razón por la cual la descarga de aguas residuales en lagos o corrientes convencionales previo a un tratamiento adecuado afecta gravemente a la salud pública y el medioambiente. Este trabajo de investigación busca establecer un proceso biológico adecuado para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con altas concentraciones de materia orgánica. Mediante experimentos batch se determinó la actividad máxima específica de varios lodos y sedimentos, así estableciendo los parámetros necesarios para la posterior aplicación de uno de estos inóculos microbianos en un proceso continuo. | es_ES |
dc.format.extent | xii, 108 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Ingeniería sanitaria | es_ES |
dc.subject | Ingeniería química | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de un reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de lodos UASB para el tratamiento de aguas residuales - escala laboratorio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98208.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 981.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons