http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7997
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Cuantificación del deterioro de hormigones convencionales por carga |
Autor : | Zhindón Salinas, Ana María |
Director de Tesis : | Recalde, Juan José, director |
Descriptores : | Hormigón -- Pruebas -- Tesis y disertaciones académicas.;Hormigón -- Deterioro. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniera Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2018 |
Páginas : | 83 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El poder analizar la estructura y el comportamiento del hormigón es un asunto primordial en la actualidad, ya que el mismo es uno de los materiales más utilizados para la construcción. Por ende, el mismo se encuentra sometido a una gran variedad de constantes que alteran sus propiedades, como lo es cargas constantes, cargas cíclicas, condiciones ambientales, etc. Tras un evento dañino a un elemento de hormigón, es necesario realizar una evaluación del material por métodos forenses... |
Descripción : | Being able to analyze the structure and behavior of concrete is a fundamental issue at present, since it is one of the most used materials for construction. Therefore, it is subject to a variety of constants that alter its properties, such as constant loads, cyclical loads, environmental conditions, etc. After a damage event to a concrete element, it is necessary to perform an evaluation of the material through forensic methods... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7997 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
141269.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons