http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/815
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero, Victor (dir) | - |
dc.contributor.author | Fuentes Navarrete, José Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-12T00:42:16Z | - |
dc.date.available | 2011-10-12T00:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Mecánico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnico, Quito, Ecuador, 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | TJ 751 .F84 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/815 | - |
dc.description | Diesel engine automobiles emit an ample variety of polluting agents. Among them, particulate matter occupies an important place. For the detailed study of this agent, with a view to reducing its effects, it is important to be able to measure the automotive emission level. For this purpose, the measuring instruments usually used include a dilution tunnel connected to a measurement device type PAS2000. In this work, different dilution systems were investigated and the mini-tunnel was selected. The original design of this device was modified and the changes performed were studied considering that the dilution tunnel will be used with the PAS2000 device. | es_ES |
dc.description.abstract | Los automotores que trabajan a diésel emiten una amplia variedad de agentes contaminantes, entre los cuales el material particulado ocupa un lugar importante. Para el estudio detallado de este agente con miras a reducir sus efectos, es importante medir el nivel de emisiones de un determinado automotor. Para ello usualmente se emplean aparatos de medida que incluyen un túnel de dilución acoplado a un dispositivo de medición tipo PAS2000. En este trabajo se investigaron diferentes sistemas de dilución y se optó por el mini-túnel, el mismo que, con modificaciones en su diseño original fue sometido a varios estudios que permitieron diseñar un modelo más apropiado para el acoplamiento con el dispositivo PAS2000. | es_ES |
dc.format.extent | xi, 81 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Motores Diesel | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.subject.other | INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject.other | INGENIERÍA MECÁNICA | es_ES |
dc.title | Diseño de un túnel de dilución Gas - Gas para motores a diésel | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Mecánica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88001.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons