http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/887
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Modelamiento del cambio de la cobertura de bosques montanos en la cuenca alta del Rio Guayllabamba para mejorar la gestion ambiental del area |
Autor : | Buenaño Guerra, Xavier Eduardo |
Director de Tesis : | De La Torre, Stella (dir) |
Descriptores : | Suelos forestales - Ecuador;Deforestación - Ecuador;Bosques - Río Guallabamba (Ecuador) - Conservación;Gestión ambiental - Ecuador |
Fecha de publicación : | may-2007 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2007 |
Citación : | Tesis (Master en Gestión Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2007. |
Páginas : | vii, 92 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La deforestación en el Ecuador es uno de los problemas ambientales de mayor importancia, por lo que debe ser analizada con profundidad y en su verdadero contexto. Una de las herramientas que pueden ayudar a entender de mejor manera el fenómeno constituye el análisis de cambio de uso de suelos. Sin embargo, el estudio debe apoyarse en el uso de la tecnología disponible y en forma específica en la aplicación de los sistemas de información geográfica, con sus potencialidades para el modelaje espacial prospectivo. Concretamente el presente estudio hace uso de uno de los modelos de cambio de uso de suelo más utilizado, denominado GEOMOD, para proveer de una herramienta de análisis para mejorar la gestión ambiental de la Cuenca Alta del Río Guayllabamba (CARG). |
Descripción : | Deforestation in Ecuador is one of the most environmental problems, which is why it ought to be analyzed in depth and in its true context. One of the tools that can help understand the phenomenon in a better way constitutes the analysis of land use changes. However, the investigation should be supported on the use of the available technology and specifically in the application of the geographic information systems (GIS), with their potentialities for the prospective spatial modelling. Concretely, the current investigation uses one of the most utilized models of land use change, called GEOMOD, to provide an analysis tool to improve the environmental management of the Upper Basin of the Guayllabamba River (CARG in Spanish). |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/887 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gestión Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
30589.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 925.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons