http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8905
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde Rosero, Juan José, dir. | - |
dc.contributor.author | Mazón Posso, Carolina Mishell | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T14:38:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T14:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tesis ( Ingeniera Civil ), Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8905 | - |
dc.description | The city of Quito has grown exponentially over time while the construction sector has grown gradually (INEC, 2015), which has allowed it to become more dynamic. Most of the population has gone to the valleys and to the South of Quito to make their habitual residence, a housing deficit has been determined, in all sectors of the Metropolitan District, being the South of Quito one of the sectors with greater deficit Based on this, the idea of creating social housing projects arises, with which the present project of feasibility of social interest housing located in the Quitumbe sector is developed, which can meet the demand of 300 families at comfortable prices with all basic services and accessible to government financing... | es_ES |
dc.description.abstract | La ciudad de Quito a lo largo del tiempo ha ido creciendo exponencialmente mientras que el sector de la construcción ha crecido gradualmente (INEC, 2015), lo que ha permitido que éste se dinamice. La mayor parte de la población se ha dirigido a los valles y al Sur de Quito para hacer de su vivienda habitual, se ha determinado un déficit de viviendas, en todos los sectores del Distrito Metropolitano, siendo el Sur de Quito uno de los sectores con mayor déficit... | es_ES |
dc.format.extent | 66 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Arquitectura doméstica - Diseños y planos - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Viviendas - Quito (Ecuador) | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de un conjunto de viviendas de interés social en el sector de Quitumbe | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
121592.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 5.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons