http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8950
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escudero, David, dir. | - |
dc.contributor.author | Espinel Herrera, Alejandro Javier | - |
dc.contributor.author | Vidal Aguirre, Paúl Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T14:44:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T14:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Mecánico), Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8950 | - |
dc.description | This study aims to analyze the techno-economic advantages of implementing multiphase pumps (MPP) in the company Andes Petroleum Ecuador, and to develop a model that serves as a selection criteria for the company's different production strategies. The study is based on the actual production conditions of the company, and compares 1) the traditional method, and 2) the traditional method plus an intermediate separation facility, vs 3) the implementation of MPP... | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio pretende analizar las ventajas tecno-económicas de haber implementado bombas multifásicas (MPP), en la compañía Andes Petroleum Ecuador y desarrollar un modelo que sirva como criterio de selección de las distintas estrategias de producción de la compañía. El estudio se basa en las condiciones reales de producción de la compañía y se compara 1) el método tradicional, y 2) el método tradicional más estación de separación intermedia vs 3) la implementación de MPP... | es_ES |
dc.format.extent | 93 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Bombas centrifugas - Cavitación - Tesis y disertaciones academicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Análisis Tecno-económico y desarrollo de modelo de implementación de bombas multifásicas para la Compañía Andes-Petroleum | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Mecánica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
124182 - 121864.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons