http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9144
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recalde Rosero, Juan José, director | - |
dc.contributor.author | Quishpe Coyago, Darwin Alexis | - |
dc.contributor.author | Londoño Yanouch, George Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T17:30:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T17:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9144 | - |
dc.description | One of the most visible traces of humanity on the earth, certainly, are civil constructions. The majority of them use concrete as core material. This determines the importance and the need to understand it’s behavior in order to build safe and guaranteed civil constructions to safeguard the lives of millions of people. Concrete is such a heterogeneous material and there are several factors affecting its properties. Some of them are the water-cement ratio another is the time and the way concrete mixture is cured since, this can vary the resistance to compression in a considerable relative amount... | es_ES |
dc.description.abstract | Uno de los principales rastros más visibles de la humanidad en el planeta tierra, vienen a ser sin ninguna duda las construcciones civiles, en las cuales en la gran mayoría usa al hormigón como material principal, es por ello que es muy necesario e importante conocer su comportamiento para poder generar estructuras que cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar la vida de millones de personas. El hormigón es un material tan heterogéneo que existen varios factores que pueden llegar a afectar sus propiedades, algunos de ellos son la relación agua-cemento y, tiempo y la forma en las que el hormigón es curado ya que, puede hacer variar su resistencia a la compresión en una gran proporción... | es_ES |
dc.format.extent | 59 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Construcciones de hormigón -- Pruebas -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería civil | es_ES |
dc.title | Efectos del tiempo de curado en la resistencia del hormigón con cementos por desempeño y compuesto | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
134474 - 121142.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons