http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9191
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estimación de la evapotranspiración de los cultivos mediante MODIS16 |
Autor : | Valdiviezo Camacho, Fernando Israel |
Director de Tesis : | Duran-Ballen, Sixto A., dir. |
Descriptores : | Balance hídrico (Hidrología) - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Civil), Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2020 |
Páginas : | 35 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La evapotranspiración es un dato necesario para varios procesos ingenieriles, por lo tanto, su obtención rápida y precisa es de importancia, por lo que por medio del presente trabajo se discutirá paso a paso su obtención por medio de dos métodos satelitales, siendo estos el método del triangulo y el subproducto del MODIS16, para finalmente demostrar su validez al ser comparados con el resultado de la ecuación de Penman-Monteith... |
Descripción : | Evapotranspiration is a necessary data for various engineering processes, therefore, obtaining it quickly and accurately is quite important , so through this work is obtained by means of two satellite methods that will be discussed step by step, these being the method of the triangle and the sub product of MODIS16, to finally demonstrate its validity when compared with the result of the Penman-Monteith equation... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9191 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
124791.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons