http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9207
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacreses, Juan Pablo, director | - |
dc.contributor.author | López Yépez, Luicía Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T21:02:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T21:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera Civil), Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9207 | - |
dc.description | The aim of this work is to obtain degradation modulus curves and damping ratio soil dynamic parameters of different plasticity index samples using an AR2000 rheometer at controlled strains, and to show the influence of coupling techniques between samples and the equipment... | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es obtener las curvas del módulo de degradación y los parámetros dinámicos de la relación de amortiguamiento del suelo de muestras con diferentes índices de plasticidad utilizando un Rheómetro AR2000 a deformaciones controladas y mostrar la influencia de las técnicas de sujeción entre la muestra y el equipo... | es_ES |
dc.format.extent | 24 h. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ingeniería geológica | es_ES |
dc.subject | Suelos | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.title | A comparison between shear modulus degradation curves | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
131533.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons