http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9856
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Analysis of the influence of steel fibers on the shear capacity of reinforced Concrete beamsthrough critical shear displacement theory |
Autor : | Ramírez Quincha, David Mateo Aray Ratti, Moisés Aquiles |
Director de Tesis : | Lantsoght, Eva, directora |
Descriptores : | Hormigón -- Pruebas -- Tesis y disertaciones académicas. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Civil) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2020 |
Páginas : | 49 h. |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | El concreto reforzado con fibras de acero (SFRC) representa un gran avance en tecnologías del hormigón, pero su uso ha quedado relegado a elementos no estructurales debido a la falta de estudios y métodos de cálculo de sus propiedades mecánicas... |
Descripción : | Steel fiber reinforced concrete (SFRC) represents a great advancement of concrete technology, but its use has been relegated to non-structural elements due to the lack of studies and calculation methods of its mechanical properties... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9856 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
130809-134657.pdf | Texto completo | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons