http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11091
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orejuela, Fonseca Ashton, Juan Diego, director Lourdes, director | - |
dc.contributor.author | Villacrés García, Emilio Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T18:21:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T18:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Químico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11091 | - |
dc.description | This project evaluates the implementation of a pilot plant to produce crystalline nanocellulose starting from cocoa pod as raw material. A weekly production of 100 kg is proposed, considering the problem of waste generated by the cocoa industry in Ecuador and at the same time taking advantage of a growing market trend. For the design of the plant, there were analyzed two polymerization methods: on the one hand, polymerization with sulfuric acid as a traditional method, and on the other hand, oxalic acid as a green alternative. Production conversions of 25% and 24.57% were achieved, respectively... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la implementación de una planta piloto para la producción de nanocelulosa cristalina partiendo de la cáscara de mazorca de cacao como materia prima. Se propone una producción semanal de 100 kg, atendiendo a la problemática de los desechos generados por la industria del cacao en el Ecuador y al mismo tiempo aprovechando una tendencia de mercado en crecimiento. Para el diseño de la planta se analizó dos métodos de hidrólisis; por un lado, la hidrólisis con ácido sulfúrico como método tradicional y, en contraparte, el ácido oxálico como alternativa verde... | es_ES |
dc.format.extent | 133 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Cacao -- Investigaciones -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Cacao -- Ecuador | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Cultivos vegetales | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad económico para la construcción de una planta piloto de producción de nanocelulosa cristalina (CNC) producida a partir de la cáscara de mazorca de cacao | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Química |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
125968.pdf | TEXTO COMPLETO | 3.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons