http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11498
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Impacto de reducir la deriva máxima de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC) en las secciones transversales de vigas y columnas de edificios de hormigón armado |
Autor : | Cepeda Romero, Daniel Alexander |
Director de Tesis : | Yépez, Fabricio, director |
Descriptores : | Diseño sismorresistente - Normas técnicas - Ecuador - Tesis y disertaciones académicas;Diseño sismorresistente |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniería Civil), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2021 |
Páginas : | 254 h |
Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
Resumen : | El proyecto “Impacto de reducir la deriva máxima de la norma ecuatoriana de construcción (NEC) en las secciones transversales de vigas y columnas de edificios de hormigón armado” consistió en diseñar las secciones de vigas y columnas para edificios de 2, 4, 6 y 9 pisos, con una misma configuración geométrica en planta y analizar cómo sus secciones varían al momento de reducir la deriva máxima inelástica del 2.0% que estipula la NEC, a 1.5%, 1.0% y 0.5%... |
Descripción : | The project "Impact of reducing the maximum drift of the Ecuadorian construction standard in the cross sections of beams and columns of reinforced concrete buildings" consisted of designing the sections of beams and columns for buildings of 2, 4, 6 and 9 floors, with the same geometric configuration in plan and analyze how their sections vary at the time of reducing the maximum inelastic drift of 2.0% stipulated by the NEC, to 1.5%, 1.0% and 0.5%... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11498 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204065.pdf | Texto completo | 7.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons