http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12135
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova, Carlos, director | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Carrillo, Paola Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T16:37:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T16:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Máster en Mercadotecnia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12135 | - |
dc.description | The main reason of this research is to improve the customer experience at AGRODELY´s with their product line LIV. In order to measure the customer satisfaction (CSAT), we did a survey about the customer service that the company is offering to their main clients. They obtained a score of 75.6%. At the very beginning, we identified the main key points which causes customer dissatisfaction, this is directly caused by the team members of sales and call center that lack properly training and the inaccessibility of the portfolio products at the point of sale. Which makes harder the interaction between the customers with the brand... | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene por objeto mejorar el Customer Experience de la Empresa AGRODELY, con sus productos LIV; para lo cual, se elaboró una encuesta para medir la satisfacción de los clientes (CSAT) con respecto al servicio que brinda la empresa. El valor que se obtuvo fue del 75.6%. En primer lugar, se identificaron los puntos de dolor que ocasionan el descontento del consumidor, esto se debe a que la fuerza de ventas y call center no están debidamente capacitados y los productos no son fáciles de encontrar en el punto de venta; lo que provoca, que al cliente le cueste trabajo interactuar con la marca... | es_ES |
dc.format.extent | 78 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Satisfacción del cliente - Evaluación - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Marketing social | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.title | Mejora del Customer Experience de la Empresa AGRODELY, marcaLIV | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
324568.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons