http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12765| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Mejora del proceso productivo para incrementar la producción y reducir desperdicios en la panadería Duque |
| Autor : | García Guevara, María Alejandra Vélez García, María Camila |
| Director de Tesis : | Baldeón Calisto, María Gabriela, dir. |
| Descriptores : | Panaderías - Producción - Tesis y disertaciones académicas;Ingeniería industrial |
| Fecha de publicación : | 19-may-2023 |
| Editorial : | Quito, |
| Citación : | Tesis (Ingeniería Industrial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2023 |
| Páginas : | 49 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | Del año 2022 al 2023, la Industria Panadera y Pastelera tuvo un crecimiento de 6.8% de manera global. Se estima para que el año 2027 se llegue a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.0%, esto quiere decir ingresos de $305 billones (The Business Research Company, 2023). El pan ocupa un puesto elevado dentro de los alimentos más consumidos por parte de los ecuatorianos... |
| Descripción : | From 2022 to 2023, the Bakery and Pastry Industry had a global growth of 6.8%. It is estimated that by 2027, the industry will reach a compounded annual growth rate of 6.0%, which means revenues of $305 billion (The Business Research Company, 2023). Bread holds a high position among the most consumed foods by Ecuadorians... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12765 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 206333-205695.pdf | Texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

