http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12844| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camacho, Óscar, dir. | - |
| dc.contributor.author | García Torres, David Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T20:34:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T20:34:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Electrónica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2023 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12844 | - |
| dc.description | This work compares metaheuristic methods to optimize tuning in two controllers applied to processes with long dead time. An Arduino Temperature Control Lab with an additional software-based delay was used to test the optimized controllers experimentally... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo compara métodos metaheurísticos para optimizar la sintonía en dos controladores aplicados a procesos con largos tiempos muertos. Se utilizó un laboratorio de control de temperatura Arduino con un retardo basado en software se utilizó para probar experimentalmente los controladores optimizados... | es_ES |
| dc.format.extent | 28 h. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Heurística - Tesis y diertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Optimización matemática | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.title | A Comparative Evaluation of Metaheuristic OptimizationMethods For Control Applications | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 209730.pdf | Texto completo | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

