Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 194
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 3-jul-2024 | Developing a semiautonomous terrestrial vehicle | Játiva Espinoza, René, dir; Gómez Guerra, Gabriel Alejandro |
| 27-jun-2024 | Clasificación y detección de seis mamíferos del Ecuador utilizando la arquitectura de Deep Learning Yolov8 | Benitez, Diego, dir; Aguilar Campos, Jordan Estalin |
| 24-jun-2024 | Reverse engineering of a ball and plate system with control strategies for stabilization | Camacho, Óscar, dir.; Villarroel Figueroa, Emilia |
| 20-jun-2024 | On the design of a self-powered environmental monitoring station with AI | Sánchez, Alberto, dir; Sandoval Calderón, Diego Fernando; Almeida Molina, Hugo Esteban |
| 30-may-2024 | Subthreshold model of the graphene-silicon interface in Schottky diodes | Prócel, Luis Miguel, dir.; Torres, Javier, dir.; Zambrano, Cesar, dir.; Beltrán Cahueñas, Katty Doménica; Paredes Mayorga, Jhon Jairo |
| 28-may-2024 | Study, design and comparison of controllers applied to aTITO temperature process | Camacho, Óscar, dir.; Llive Salas, Daniel Alexander; Silva Ayala, Héctor Edmundo |
| 9-abr-2024 | Despliegue de una Red Neuronal Profunda en la Placa de desarrollo KRIA KV260 para detección e identificación de señales de tránsito | Sánchez, Alberto, dir.; Casanova Pabón, Xavier Eduardo |
| 9-abr-2024 | Comparación de controlador Difuso vs. Clásico aplicadas a FESTO WorkStation | Camacho, Oscar, dir.; Duque Carvajal, Guillermo Alejandro; Chamorro Lara, Nuria Mabel |
| 19-feb-2024 | Detección de leones marinos en las Islas Galápagos : una comparación entre los modelos de aprendizaje profundo YOLO-NAS y YOLOv8 | Benítez, Diego, dir.; Gil Bazán, Kevin Angel; Gil Bazán, Angelo Abel |
| 19-feb-2024 | Small-Signal model of a buck-boost four port converter | Sánchez, Alberto, dir.; Crespo Ruiz, Martin Davide |
| 28-dic-2023 | A Comparative Evaluation of Metaheuristic OptimizationMethods For Control Applications | Camacho, Óscar, dir.; García Torres, David Francisco |
| 26-dic-2023 | Application of convolutional neural networks to emotion recognition for robotic arm manipulation | Benítez, Diego, dir.; Fuertes Encalada, Walter Marcelo; Hunter Ordóñez, Karen Madelein |
| 21-dic-2023 | Desarrollo de una práctica de laboratorio interactiva para procesos con retardo variable | Camacho, Oscar, dir.; Santiago Alejandro Ruiz Haro; Ortega Torres, Jorge Luis |
| 13-dic-2023 | Métodos avanzados de control para un Invernadero Mediante Simulación Hardware in the Loop | Camacho, Oscar, dir.; Molina Redroban, David Alejandro; Fierro Ocampo, Bryan Andrey |
| 12-dic-2023 | Un estudio integral de MOSFET con diodos Schottky : análisis estructural y caracterización en Sentaurus TCAD | Prócel, Luis, $$e director; Morales Ulloa, Esteban Enrique; Morales Ushiña, Edwin Steeven |
| 20-nov-2023 | Design for information gathering with mixed protocols | Taco, Ramiro, dir.; Paredes Sisa, Jose Luis |
| 9-nov-2023 | Comparación de Estrategias de Control Clásicas vs Técnicas Avanzadas en la Estación FESTO MPS-PA | Camacho, Oscar, dir.; Sotelo Medina, Juan Martín; Ortiz Jácome, Fernando André |
| 19-oct-2023 | Prototype of an insulin dosing system | Loza, Malena, dir.; Andrade Cerda, Alex Vladimir |
| 17-oct-2023 | Monitoreo remoto de navegación de vehículo no tripulado mediante aplicación Android | Játiva Espinoza, René, dir.; Pazmiño Harnisth, André Sebastián |
| 10-oct-2023 | Identificación de la estadística de canales inalámbricos 5G de Onda Milimétrica | Játiva Espinoza, René, dir.; Chuqui Gualotuña, Rody Paúl |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 194