http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14277
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez, Alberto, dir. | - |
dc.contributor.author | Bravo Chávez, Matías Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T20:36:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T20:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Electrónica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14277 | - |
dc.description | This article presents the design, modeling, and simulation of a 4-port Buck-Boost Converter (BB-FPC) based on a Full Bridge Converter (FBC) and a Bidirectional DC-DC Converter (BDC). The system integrates two photovoltaic (PV) array setups using BP 365 solar panels and a Battery Energy Storage System (BESS) to deliver a stable output voltage of 400V, which aligns with the standard voltage requirement for electric vehicle charging... | es_ES |
dc.description.abstract | Este artículo presenta el diseño, modelado y simulación de un convertidor Buck-Boost de 4 puertos (BB-FPC) basado en un Full Bridge Converter (FBC) y un Bidirectional DC-DC Converter (BDC). El sistema integra dos conjuntos de arreglos fotovoltaicos (PV) utilizando paneles solares BP 365 y un sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) para proporcionar un voltaje de salida estable de 400V, que corresponde al estándar de carga para vehículos eléctricos... | es_ES |
dc.format.extent | 68 h. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito, | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Convertidores de corriente eléctrica - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería electrónica | es_ES |
dc.title | Advanced Analysis and Simulation of a Four-Port Buck-Boost Converter for Enhanced Photovoltaic Energy Management and Control Strategies Using PLECS RT Box | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Automatización |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
215314.pdf | Texto completo | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons