http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14872| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chiriboga Arroyo, Patricio Gabriel, dir. | - |
| dc.contributor.author | Granja Aguirre, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Singh Encalada, Harjit Esteban | - |
| dc.contributor.author | Valverde Andrade, Luis Esteban | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T17:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T17:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Mecánico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14872 | - |
| dc.description | This project focuses on the design, analysis and construction of the bodywork and aerodynamic components of a Formula SAE-type vehicle. Through various investigations, the study adheres to competition regulations while evaluating optimal design and manufacturing strategies. The components were designed using CAD modeling (Autodesk Fusion 360 and Inventor), followed by structural and aerodynamic simulations (Inventor and ANSYS CFX, respectively) to assess their performance... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto se centra en el diseño, análisis y construcción de la carrocería y los componentes aerodinámicos de un vehículo tipo Fórmula SAE. Mediante diversas investigaciones, el estudio sigue los reglamentos de la competencia mientras evalúa estrategias ´optimas de diseño y fabricación. Los componentes se diseñan utilizando modelado CAD (Autodesk Fusion 360 e Inventor), seguido de simulaciones estructurales y aerodinámicas (Inventor y ANSYS CFX, respectivamente) para evaluar su desempeño. También se realizaron cálculos manuales para validar parámetros críticos... | es_ES |
| dc.format.extent | 237 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Ingeniería mecánica - Vehículo motorizados - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.title | Diseño y desarrollo de la carrocería para un vehículo Fórmula SAE en construcción en la Universidad San Francisco de Quito | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Mecánica | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 321005-214100-322518.pdf | Texto completo | 74.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

