http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1518
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de la actividad antioxidante de los extractos de melanoidinas - polifenoles del café (Coffea sp.) ecuatoriano a través de los métodos método ABTS (*) y método FRAP. |
Autor : | Guevara Rosero, Diana Lizeth |
Director de Tesis : | Álvarez, Yamila (dir) |
Descriptores : | Antioxidantes;Extracción |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito, 2012. |
Citación : | Tesis (Ingeniera de Alimentos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio Politécnico; Quito, Ecuador, 2012. |
Páginas : | 34 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Se analizó la actividad antioxidante (AAO) de los extractos de melanoidinas –polifenoles del café ecuatoriano, a través de los métodos: captura de radicales (ABTS) y capacidad reductora del hierro (FRAP); la cuantificación de polifenoles totales fue determinada por colorimetría aplicando el Método Folin-Ciocalteu. Las melanoidinas - polifenoles fueron obtenidos mediante un proceso de ultrafiltración de una bebida preparada en base a la concentración de café que consumen los ecuatorianos (50g/L). Las bebidas se elaboraron a partir de dos especies de café: C. canephora (Robusta) y C. arabica (Arabica) con diferentes grados de tostado (ligero y medio), obteniéndose los tratamientos: Robusta Ligero (RL), Robusta Medio (RM), Arabica Ligero (AL) y Arabica Medio (AM). Se aplicó un Diseño completamente al azar con arreglo factorial de 22, usando el programa SPSS.17.0. Se analizaron tres variables de respuesta: porcentaje de pérdida de peso de los granos de café al tostarse, capacidad antioxidante determinada por los métodos: ABTS y FRAP; y cuantificación de polifenoles totales de los tratamientos. El rango de actividad antioxidante para los cuatro tratamientos, determinado por el Método ABTS, estuvo entre 745.24 y 947.39μmolTE/g de muestra; mientras que con el Método FRAP fue entre 675.70 y 952.26μmolTE/g de muestra. El tratamiento RL, presentó la máxima actividad antioxidante. La actividad antioxidante de las melanoidinas - polifenoles disminuyó progresivamente cuando el grado de tostado cambió de Ligero a Medio. |
Descripción : | Antioxidant activity (AOA) of Ecuadorian coffee melanoidins was analyzed through the methods: Radical scavenging (ABTS) and The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP); quantification of total polyphenols by colorimetry method (Folin-Ciocalteu) was performed. Coffee melanoidins were obtained by ultrafiltration (5kDa) and subsequent diafiltration from a coffee beverage (50g/L). Brews were prepared from green coffee beans toasted at two different degrees (light and medium) and from two coffee species: C. canephora (Robusta) and C. arabica (Arabica). Thus, 4 treatments (RL, RM, AL, AM) were obtained. A completely randomized design with a factorial arrangement of 22 was applied, using the program SPSS.17.0. Three variables were analyzed: percentage weight loss of roasted coffee beans, antioxidant capacity was measured using ABTS and FRAP methods and Total phenolics compounds were measured using the Folin & Ciocalteu for treatments. The range of antioxidant activity determined by the ABTS assay, was between 745.24 and 947.39μmolTE/g sample, whereas by FRAP assay was between 629.06 and 919.33μmolTE/g sample. The maximum antioxidant activity was determined in the treatment, Robusta Light (RL). Antioxidant activity of melanoidins - polyphenols progressively decreases when the degree of roasting change from light to medium. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1518 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Alimentos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104280.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 517.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons