http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2882
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez, Carlos (dir) | - |
dc.contributor.author | Morales Oñate, Víctor Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T20:38:03Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T20:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2882 | - |
dc.description | This paper evaluates the possibility of improving the estimate of the proportion of indigenous and elderly people in Ecuador. Dealing with this problem is by using a set of estimators and exploiting the spatial similarity of the districts surveyed addressed. The scope of this work covers the provinces of Ecuador and the cantons of the province of Pichincha in 2010. The survey of Employment and Underemployment is used for direct estimation, the Census of Population and Housing 2001 as auxiliary information and CPV 2010 for contrasting results. | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento evalúa la posibilidad de mejorar la estimación de la proporción de indígenas y adultos mayores en el Ecuador. Se aborda el problema haciendo uso de un conjunto de estimadores y explotando la similaridad espacial de los distritos analizados. El alcance de la aplicación abarca las provincias del Ecuador y los cantones de la provincia de Pichincha para el año 2010. Se usa la Encuesta de Empleo y Subempleo para la estimación directa, el Censo de Población y Vivienda 2001 como información auxiliar y el CPV 2010 para el contraste de resultados. | es_ES |
dc.format.extent | 41 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject.other | Población | es_ES |
dc.subject.other | Modelos matemáticos | es_ES |
dc.title | Estimadores de áreas pequeñas, una aplicación al cálculo de proporciones poblacionales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Matemática Aplicada |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109769.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 905.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons