http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3787
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre, Omar, dir. | - |
dc.contributor.author | Andrade Pazmiño, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T15:15:30Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T15:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero Electrónico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Politécnico; Quito, Ecuador; diciembre, 2011 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3787 | - |
dc.description | The Implementation of Automatic System to drive away birds by means of sound waves is a project that uses electronic engineering to solve social problems as they are the excess of doves in certain areas, without causing impact in environment. The doves were studied during 5 weeks, which were exposed to different sounds and recorded their reactions. With the collected data removed to conclusions by means of the statistical methods chi-square from Pearson and the test of hypothesis on a proportion. Finally design a scale model on scale of how it would be the connection of this system, in this case for its use in airports. | es_ES |
dc.description.abstract | La Implementación de Sistema Automático para ahuyentar aves mediante ondas sonoras es un proyecto que utiliza la ingeniería electrónica para resolver problemas sociales como son el exceso de palomas en ciertas áreas, sin causar impacto en el medio ambiente. Se monitoreo a palomas durante 5 semanas, las cuales fueron expuestas a diferentes sonidos y grabadas sus reacciones. Con los datos obtenidos se sacó conclusiones por medio de los métodos estadísticos chi cuadrado de Pearson y la prueba de hipótesis sobre una proporción. Por último se diseño una maqueta a escala de cómo sería el acoplamiento de este sistema, en este caso para su uso en aeropuertos. | es_ES |
dc.format.extent | 42 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ondas sonoras | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | Sistema automático | - |
dc.subject | Implementación | - |
dc.subject.other | Tecnologia | es_ES |
dc.subject.other | electrónica | es_ES |
dc.title | Implementación de sistema automático para ahuyentar aves mediante Ondas Sonoras | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
101736.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons