http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4136
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez, Lucía (dir) | - |
dc.contributor.advisor | Garrido, Javier (dir) | - |
dc.contributor.author | Maldonado Utreras, Sofía | - |
dc.contributor.author | Merino Barrera, Gino Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T19:22:37Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T19:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniero en Alimentos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2015. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4136 | - |
dc.description | Potato peel represents a large volume of waste in the food industry. It was investigated its use as a natural antioxidant in pre-cooked and frozen beef burgers, for being an important source of phenolic compounds. The peel extract had a total polyphenol content of 348.77 mg gallic acid / 100 g peel when methanol was used as solvent.Statistical analysis was performed using a completely randomized design (DCA) under 52, corresponding to the combination of antioxidant concentration (factor A) and storage time (factor B). Different concentrations of natural antioxidant (0 ppm, 1600 ppm, 2400 ppm, 4800 ppm) and synthetic antioxidant (500 ppm sodium erythorbate) were added and peroxide value, percent free fatty acid and thiobarbituric acid (TBA) were evaluated for 4 weeks each 7 days. Hamburgers without antioxidant and 1600 ppm of extract reached their highest oxidation values. 4800 ppm treatment had better inhibitory effect than synthetic antioxidant used in the meat industry, extending the life of the product. | es_ES |
dc.description.abstract | La cáscara de papa es un desecho de gran volumen en las industrias de alimentos. Como una forma de aprovechamiento se investigó su uso como antioxidante natural en hamburguesas de res pre-fritas y congeladas, por ser una fuerte importante de compuestos fenólicos. El extracto de la cáscara tuvo un contenido de polifenoles de 348,77 mg ácido gálico/100 g de cáscara cuando se utilizó metanol como solvente. Se realizó usando un diseño completamente al azar (DCA), con arreglo factorial 52, correspondiente a la combinación de concentración de antioxidantes (factor A) y tiempo de almacenamiento (factor B). Se añadieron diferentes concentraciones de antioxidante natural (0 ppm,1600 ppm, 2400 ppm, 4800 ppm) y antioxidante sintético (500 ppm de eritorbato de sodio) evaluándose el índice de peróxidos, porcentaje de ácidos grasos libres y ácido tiobarbitúrico (TBA) durante 4 semanas en intervalos de 7 días. Las hamburguesas sin antioxidante y con 1600 ppm de extracto alcanzaron los valores más altos de oxidación. El tratamiento con 4800 ppm tuvo mejor efecto inhibitorio que el antioxidante sintético utilizado en la industria cárnica, alargando la vida útil del producto. | es_ES |
dc.format.extent | 37 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Papas | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Industria | es_ES |
dc.subject | Comercio de alimentos | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Utilización de la cáscara de papa (Solanum tuberosum) como antioxidante natural en la elaboración de hamburguesas de res pre-fritas y congeladas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gastronomía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
114294.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 674.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons